电话:15640622000
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 最新资讯

沈阳工资水平:2014年各行业工资指导价位一览

来源:沈阳本地宝 时间:2014-10-29 作者:锦州人才网 浏览量:
【导语】:近日沈阳人社局发布了沈阳2014年各行业工资指导价位,分别是分工种(职业)工资价位,分国民经济行业工资价位,分学历工资价位,人力资源市场求职热门工种工资价位和家政服务业工资价位
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright C 2006-2023 All Rights Reserved 版权所有 百搜科技 辽ICP备06019493号

地址: EMAIL:635660109@qq.com

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫

2014年分工种(职业)工资价位
职业名称 高位数 中位数 低位数 平均数
企业董事 614345 96000 26706 161691
企业经理 500372 103303 27734 142753
企业职能部门经理或主管 234247 61444 24620 78981
生产经营经理 273425 70927 26097 92583
财务经理 245717 60000 22662 80228
行政、人事经理 214710 52000 23095 70029
人事经理 204271 50080 23041 67341
销售和营销经理 158437 46000 20942 57084
广告和公关经理 181679 51600 20530 65271
采购经理 162471 59892 24739 65441
计算机服务经理 171114 66000 24906 80579
研究和开发经理 300433 82230 28777 98723
餐厅、客房经理 113078 42495 22067 50403
客房经理 108000 42000 17552 48411
其他企业负责人 278064 51173 22995 73643
其他企业管理人员 194657 43660 20905 62388
地质勘探工程技术人员 107980 36140 27722 45343
工程测量工程技术人员 132762 40469 27280 51568
摄影测量与遥感工程技术人员 32500 30000 30000 30250
地图制图与印刷工程技术人员 39525 30000 22950 30322
其他测绘工程技术人员 40965 30000 26244 30603
采矿工程技术人员 154396 100824 45621 100800
选矿与矿物加工工程技术人员 205266 103866 45630 108523
石油储运工程技术人员 77939 63901 53859 63672
冶炼工程技术人员 178629 39720 25920 73448
金属材料工程技术人员 103612 45263 22950 50740
化工实验工程技术人员 54607 38497 24731 38083
化工生产工程技术人员 81897 49503 27831 50939
机械设计工程技术人员 123702 46370 23831 54106
机械制造工程技术人员 97138 36365 17516 43185
仪器仪表工程技术人员 57895 34040 23869 38247
设备工程技术人员 108586 42422 21877 48566
其他机械工程技术人员 116533 48382 27331 55486
火炮枪械工程技术人员 76022 48389 26595 50461
飞机设计工程技术人员 107010 80040 60189 81459
飞机制造工程技术人员 91358 61512 42551 63673
飞机发动机制造工程技术人员 161612 70989 50998 80998
其他航空工程技术人员 116437 89213 64311 89902
电子材料工程技术人员 58993 36480 20600 36794
电子元器件工程技术人员 126410 38592 20460 49803
电子仪器与测量工程技术人员 82518 54298 30885 53525
其他电子工程技术人员 108148 34044 21750 44026
通信工程技术人员 122825 30000 16200 42573
计算机硬件技术人员 116433 36000 24601 49113
计算机软件技术人员 105710 44040 26618 51391
计算机网络技术人员 81477 39098 24643 42997
计算机网络管理员 84691 40061 23172 43341
计算机程序设计员 81206 28976 17400 36861
数控程序员 45927 33691 21271 33562
其他计算机与应用工程技术人员 156670 59660 22793 67188
电机与电器工程技术人员 76611 45712 27251 46103
电力拖动与自动控制工程技术人员 91278 64350 32634 61118
电线电缆与电工材料工程技术人员 102036 63168 26291 59923
其他电气工程技术人员 118141 58920 25918 59381
输变电工程技术人员 97628 49550 26748 53200
供用电工程技术人员 73298 66400 50229 61657
其他电力工程技术人员 162123 56594 18780 63308
汽车运用工程技术人员 73800 49446 22800 48271
其他交通工程技术人员 96300 82662 23854 73898
民用航空维修与适航专业技术人员 204955 107719 63684 119811
其他铁路工程技术人员 233920 142932 83356 153917
城镇规划设计工程技术人员 102300 46500 29400 49302
建筑设计工程技术人员 156013 49684 23383 59813
土木建筑工程技术人员 118102 39000 21629 46799
风景园林工程技术人员 129185 45144 19776 52541
道路与桥梁工程技术人员 130189 32000 18168 42691
水利水电建筑工程技术人员 152821 64800 29970 71379
职业名称 高位数 中位数 低位数 平均数
景观设计师 93847 37200 25800 44050
房地产策划师 96318 44732 24000 49513
其他建筑工程技术人员 118410 31200 20263 41898
其他建材工程技术人员 106915 37752 18289 41880
林业生态环境工程技术人员 83948 48000 33000 51294
园林绿化工程技术人员 87921 35517 20640 37688
水资源工程技术人员 54660 51220 31280 44753
其他食品工程技术人员 63613 46955 26379 44549
其他环境保护工程技术人员 142362 110694 46021 104723
安全防范设计评估师 77398 39348 22030 43575
标准化工程技术人员 78234 50712 24805 48051
计量工程技术人员 67878 42269 26525 42692
质量工程技术人员 78504 38248 23802 42797
其他标准化、计量、质量工程技术人员 85705 43891 25267 46429
普通工业工程技术人员 66925 40029 24536 42474
设施规划与设计工程技术人员 36000 36000 30600 33670
生产组织与管理工程技术人员 192526 52150 25434 69080
质量管理与可靠性控制工程技术人员 108621 60189 28853 60290
营销工程技术人员 118658 55422 24901 58225
企业人力资源管理师 94411 48430 23437 50600
项目管理师 177916 59367 28597 69742
物流师 107005 54530 22798 53148
其他管理(工业)工程技术人员 81158 46800 27233 48108
其他工程技术人员 117373 34515 20086 44328
畜牧技术人员 128318 55668 17906 57856
其他农业技术人员 59200 36000 25200 38446
飞行驾驶员 934866 460968 133866 507107
内科医师 138100 81112 22710 77649
外科医师 108520 73049 19043 65567
儿科医师 102173 79492 22357 70487
妇产科医师 124013 56049 17620 59558
眼科医师 107308 36612 21904 45422
口腔科医师 102180 48180 21766 54226
麻醉科医师 112186 66480 18900 57895
放射科医师 108001 91868 38376 83117
超声诊断科医师 120128 89399 21000 82948
西药剂师 83742 25500 19235 42805
中药药师 30625 24000 19960 25027
影像技师 44898 26076 16800 26632
临床检验技师 105514 68830 20900 59885
其他医疗技术人员 131040 55692 17135 55853
病房护士 102809 59041 17338 53714
门诊护士 50383 24180 16920 24904
急诊护士 77939 40200 15600 37659
手术室护士 74359 24519 16896 32171
供应室护士 51651 42663 16740 35660
其他护理人员 81170 45875 17080 42858
其他卫生专业技术人员 51459 24180 16800 27867
经济计划人员 112945 44341 21299 50744
调查分析师 83780 46089 28800 51010
其他统计人员 80335 36102 20053 40004
出纳 75437 30360 18770 35248
资产评估人员 135282 58780 34080 72056
会计 112228 38931 20506 46095
其他会计人员 77611 34800 17984 38869
审计人员 85217 30808 23874 39107
报关员 84520 35400 24420 40671
对外经贸业务员 76064 24868 22509 32557
房地产开发业务人员 191512 70155 28255 73501
不动产销售员 129157 29940 17946 41520
其他房地产开发业务人员 103357 44304 27582 47935
其他经济业务人员 118722 44039 25173 52414
银行清算员 144222 82517 54700 91115
银行信贷员 165349 92743 58041 99293
银行储蓄员 190648 84830 52727 91849
其他银行业务人员 180458 86800 31319 94933
保险推销员 206687 82483 35956 90016
保险理赔员 139531 46773 25284 56466
其他保险业务人员 181263 44789 20559 65162
证券投资顾问 163046 67401 48459 83239
其他证券业务人员 290505 63319 20466 84459
其他金融业务人员 94334 33689 20156 40700
职业名称 高位数 中位数 低位数 平均数
中等职业教育理论教师 39172 19770 17236 23905
实习指导教师 43200 27600 23057 29647
中学教师 37770 28800 27390 28976
小学教师 29940 28800 18816 25399
幼儿教师 34800 27317 20824 27580
电影电视摄影师 60832 47409 34121 47102
美工师 60248 31116 25608 34444
化妆师 35717 25867 20643 25914
其他电影电视制作及舞台专业人员 91428 67434 27974 60186
装潢美术设计人员 79536 41434 23986 42289
室内装饰设计人员 131692 55395 27141 59213
包装设计师 72000 48000 30552 47933
教练员 83664 39600 21756 42217
其他体育工作人员 135400 88200 88200 93444
文字编辑 56718 35000 23141 34741
美术编辑 54840 30600 24000 35707
网络编辑员 54600 31200 24700 33453
其他编辑 54409 38205 29111 39490
其他播音员及节目主持人 103076 69550 42345 68790
英语翻译 73900 42450 30433 45615
日语翻译 122334 63840 29534 63043
档案业务人员 71151 35499 19954 37651
其他新闻出版、文化工作人员 42246 18000 17020 23131
其他专业技术人员 122507 36332 20206 46850
行政业务办公人员 105816 35136 17561 40819
行政执法人员 96000 42759 19100 48017
其他行政业务人员 75038 33600 19838 37023
秘书 87698 35000 19954 39641
收发员 51389 30606 16200 30376
打字员 50749 25685 19668 28895
计算机操作员 50608 31500 19941 32872
制图员 65615 30000 19542 34484
文员 79593 32985 19552 37066
其他行政事务人员 86529 38690 20569 42470
其他行政办公人员 132022 33665 19061 44035
保安员 54187 25520 15824 28597
金融守押员 36018 26358 18573 26810
其他治安保卫人员 50282 32310 18960 31748
灭火员 42852 30833 29104 31527
防火员 40444 22680 22680 25862
其他消防人员 60326 31558 19818 33391
其他安全保卫和消防人员 63518 19200 16338 25929
邮件分拣员 41318 39172 30000 38072
速递业务员 101661 47112 34732 54938
邮政物品配送员 41306 39660 36440 39292
其他邮政业务人员 107997 47870 23904 54313
话务员 70332 47659 21080 45045
其他电信业务人员 90340 46874 28091 53073
线务员 48567 26400 16200 28474
其他邮政电信业务人员 45200 27800 17800 29979
其他办事人员和有关人员 116107 31550 17022 41033
营业员 76976 29400 17151 32860
收银员 57889 26810 17089 28384
其他营业人员 102893 30137 17777 36801
营销师 229876 35470 22988 57390
出版物发行员 36088 30486 28920 30771
其他推销、展销人员 91188 40701 19900 43565
采购员 93304 35640 20096 40859
收购员 42000 29544 19428 31665
其他采购人员 85474 40702 20342 44728
废旧物资加工工 32445 29978 26531 29930
市场管理员 70598 32053 21886 35990
其他商品监督和市场管理人员 76964 52738 23909 53899
医药商品购销员 136162 42000 21016 50628
粮油购销员 82706 60103 37050 57490
保管员 59078 29190 17665 32094
理货员 37674 20918 16503 23154
商品养护员 39264 27390 23004 28689
仓管员 55927 29940 18020 32394
其他保管人员 48825 29267 17341 29990
商品储运员 72514 34131 19274 42087
商品护运员 75675 62675 23250 58106
职业名称 高位数 中位数 低位数 平均数
医药商品储运员 39454 30105 21008 29204
出版物储运员 46788 31644 29940 33427
其他储运人员 57483 29280 21393 32754
其他仓储人员 82925 31600 17615 38244
中式烹调师 83130 33600 17596 36164
中式面点师 58152 30000 19203 32031
其他中餐烹饪人员 54865 28698 17317 31112
西式烹调师 96000 36000 19650 42532
西式面点师 58665 33898 24439 35173
营养配餐员 45310 28484 21300 30301
其他营养配餐人员 34561 30454 15900 28209
餐厅服务员 82585 25200 16917 30245
餐具清洗保管员 69039 19125 15600 24528
其他餐厅服务人员 44260 24960 16817 25946
厨政管理师 87683 32400 16668 36922
前厅服务员 62728 30054 18540 31529
客房服务员 50084 22560 16075 25674
旅店服务员 54416 25830 18616 28104
其他饭店服务人员 70472 24000 15799 28205
导游 42952 33422 26591 33523
公共游览场所服务员 62689 44218 32546 45132
园林植物保护工 58247 19125 19125 33833
其他旅游及公共游览场所服务人员 35493 21600 17200 22841
康乐服务员 92800 30000 17400 41123
其他健身和娱乐场所服务人员 34331 23603 19290 24921
汽车客运服务员 41128 30000 19717 29388
汽车货运站务员 30843 18000 18000 20849
汽车运输调度员 37763 21600 18420 22457
其他公路道路运输服务人员 47937 17275 15750 23849
其他铁路客货运输服务人员 71981 64700 63516 66153
航空运输飞行服务员 207644 142212 78510 142762
航空运输地面服务员 101675 67349 46354 68052
其他航空运输服务人员 44303 37112 31200 36674
其他运输服务人员 55553 35757 19099 35990
有害生物防治员 52098 34031 19484